Miasta gospodarze:
- Belgrad (Serbia) - Słowenia, Ukraina, Serbia, Niemcy, Turcja, Iran
- Hffman Estates (USA) - USA, Bułgaria, Francja, Brazylia, Chiny, Polska
- Osaka (Japonia) - Włochy, Kanada, Kuba, Belgia, Japonia, Argentyna
Poniżej wyniki wraz z podsumowaniem meczów Polaków:
Grupa 7
| Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 | Niemcy | - | Słowenia | 1:3 | 17:25, 17:25, 25:23, 26:28 |
| 15.07 | Ukraina | - | Iran | 3:1 | 25:22, 25:21, 29:31, 25:19 |
| 15.07 | Serbia | - | Turcja | 0:3 | 23:25, 19:25, 18:25 |
| 16.07 | Iran | - | Niemcy | 3:2 | 25:22, 26:28, 18:25, 25:20, 15:12 |
| 16.07 | Serbia | - | Ukraina | 3:1 | 22:25, 25:17, 25:21, 25:23 |
| 17.07 | Turcja | - | Ukraina | ||
| 17.07 | Iran | - | Słowenia | ||
| 18.07 | Turcja | - | Słowenia | ||
| 18.07 | Serbia | - | Niemcy | ||
| 19.07 | Turcja | - | Iran | ||
| 19.07 | Ukraina | - | Niemcy | ||
| 19.07 | Serbia | - | Slowenia |
Grupa 8
| Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 | Bułgaria | - | Polska | 0:3 | 19:25, 17:25, 17:25 |
| 15.07 | Francja | - | Brazylia | 0:3 | 23:25, 23:25, 19:25 |
| 15.07 | USA | - | Chiny | 3:0 | 25:19, 25:13, 25:20 |
| 16.07 | Chiny | - | Francja | 0:3 | 21:25, 19:25, 20:25 |
| 16.07 | USA | - | Brazylia | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:18 |
| 17.07 | Chiny | - | Bułgaria | ||
| 17.07 | Brazylia | - | Polska | ||
| 18.07 | Francja | - | Polska | ||
| 18.07 | USA | - | Bułgaria | ||
| 19.07 | Chiny | - | Brazylia | ||
| 19.07 | Bułgaria | - | Francja | ||
| 19.07 | USA | - | Polska |
Grupa 9
| Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 | Kanada | - | Argentyna | 2:3 | 26:24, 25:22, 23:25, 13:25, 17:19 |
| 15.07 | Belgia | - | Kuba | 0:3 | 23:25, 19:25, 20:25 |
| 15.07 | Japonia | - | Włochy | 3:2 | 24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12 |
| 16.07 | Belgia | - | Włochy | 0:3 | 20:25, 22:25, 22:25 |
| 16.07 | Japonia | - | Kanada | 3:2 | 18:25, 24:26, 29:27, 25:19, 15:11 |
| 17.07 | Kuba | - | Argentyna | 3:2 | 17:25, 25:19, 22:25, 25:21, 15:12 |
| 17.07 | Japonia | - | Belgia | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:16 |
| 18.07 | Kanada | - | Kuba | ||
| 18.07 | Argentyna | - | Włochy | ||
| 19.07 | Belgia | - | Kanada | ||
| 19.07 | Kuba | - | Włochy | ||
| 19.07 | Japonia | - | Argentyna |
Bułgaria - Polska 0:3 (19:25, 17:25, 17:25)
Polacy od pierwszych akcji narzucili wysokie tempo i szybko objęli prowadzenie (5:3). Dwa asy serwisowe Lemańskiego pozwoliły im odjechać na kilkupunktową przewagę (11:7). Mocnymi atutami Biało-Czerwonych w tej partii były agresywna zagrywka (5–0) oraz skuteczny blok (4–1). W końcówce Lemański dołożył kolejnego asa, Leon zaskoczył rywali serwisem (23:17), a Fornal wywalczył piłkę setową. Partia zakończyła się po zepsutej zagrywce Bułgarów.
Po wyrównanym otwarciu (8:8) Polacy ponownie przejęli pełną kontrolę nad boiskiem i odskoczyli przeciwnikom (14:10, 17:11). Dominowali w ataku i kontynuowali punktowanie blokiem, nie pozwalając Bułgarom na skuteczną odpowiedź. W końcowej fazie Bołądź wywalczył piłkę setową (24:16), natomiast Fornal skutecznym atakiem z lewego skrzydła zakończył seta.
Bułgarzy lepiej weszli w trzecią partię i prowadzili 7:4, jednak Polacy szybko wyrównali (7:7) i zbudowali wyraźną przewagę. Kluczowa okazała się punktowa seria przy zagrywkach Lemańskiego (od stanu 8:8 do 13:8). Od tego momentu Biało-Czerwoni konsekwentnie utrzymywali kontrolę nad meczem. Blok dał Polakom piłkę meczową (24:16), autowy atak Atanasova zakończył mecz i pozwolił naszym reprezentantom cieszyć się z pełnej puli punktów po niespełna 1,5 godzinie gry.