Reprezentacja Polski siatkarek nie zwalnia tempa w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Po obiecującym starcie w pierwszym tygodniu rozgrywek, Biało-Czerwone rozegrały kolejne cztery mecze i wszystkie zakończyły się zwycięstwami. Polki pokonały kolejno Holandię, USA, Niemcy i Serbię, prezentując dojrzałą i zespołową siatkówkę. Trener Stefano Lavarini rotował składem, ale styl gry i skuteczność pozostały na dobrym poziomie.
Miasta gospodarze:
- Stambuł (Turcja) - Korea Południowa, Kanada, Brazylia, Belgia, Dominikana, Turcja
- Hong Kong (Chiny) - Bułgaria, Włochy, Tajlandia, Japonia, Czechy, Chiny
- Belgrad (Serbia) - Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Serbia, USA
Poniżej wyniki wraz z podsumowaniem meczów Polek:
Grupa 4
18.06 | Korea Południowa | - | Kanada | 3:2 | 27:25, 25:18, 15:25, 20:25, 15:13 |
18.06 | Belgia | - | Brazylia | 1:3 | 22:25, 26:24, 16:25, 15:25 |
18.06 | Dominikana | - | Turcja | 0:3 | 25:27, 19:25, 26:28 |
19.06 | Belgia | - | Dominikana | 0:3 | 14:25, 18:25, 25:27 |
19.06 | Kanada | - | Turcja | 0:3 | 16:25, 18:25, 24:26 |
20.06 | Korea Południowa | - | Belgia | 1:3 | 16:25, 25:20, 29:31, 12:25 |
20.06 | Kanada | - | Brazylia | 0:3 | 20:25, 23:25, 23:25 |
21.06 | Dominikana | - | Brazylia | 0:3 | 23:25, 18:25, 20:25 |
21.06 | Korea Południowa | - | Turcja | 0:3 | 11:25, 13:25, 17:25 |
22.06 | Belgia | - | Kanada | 3:2 | 22:25, 25:13, 21:25, 25:22, 18:16 |
22.06 | Korea Południowa | - | Dominikana | 2:3 | 25:19, 17:25, 25:19, 20:25, 14:16 |
22.06 | Turcja | - | Brazylia | 1:3 | 18:25, 25:23, 23:25, 15:25 |
Grupa 5
18.06 | Bułgaria | - | Włochy | 1:3 | 17:25, 25:23, 15:25, 15:25 |
18.06 | Tajlandia | - | Japonia | 2:3 | 25:18, 25:23, 20:25, 15:25, 11:15 |
18.06 | Czechy | - | Chiny | 1:3 | 27:29, 25:23, 15:25, 22:25 |
19.06 | Tajlandia | - | Włochy | 0:3 | 19:25, 20:25, 18:25 |
19.06 | Bułgaria | - | Chiny | 2:3 | 21:25, 25:22, 15:25, 26:24, 14:16 |
20.06 | Bułgaria | - | Czechy | 0:3 | 19:25, 22:25, 11:25 |
20.06 | Japonia | - | Włochy | 2:3 | 23:25, 25:16, 15:25, 25:20, 17:19 |
21.06 | Czechy | - | Tajlandia | 3:0 | 25:18, 25:16, 32:30 |
21.06 | Japonia | - | Chiny | 1:3 | 15:25, 12:25, 25:18, 22:25 |
22.06 | Bułgaria | - | Tajlandia | 3:2 | 26:24, 25:13, 21:25, 22:25, 15:9 |
22.06 | Czechy | - | Japonia | 0:3 | 22:25, 17:25, 20:25 |
22.06 | Chiny | - | Włochy | 0:3 | 21:25, 30:32, 11:25 |
Grupa 6
18.06 | Francja | - | Niemcy | 2:3 | 23:25, 25:17, 27:25, 28:30, 11:15 |
18.06 | Holandia | - | Polska | 2:3 | 25:17, 23:25, 25:17, 12:25, 10:15 |
18.06 | Serbia | - | Stany Zjednoczone | 2:3 | 22:25, 20:25, 25:22, 25:22, 11:15 |
19.06 | Stany Zjednoczone | - | Polska | 1:3 | 25:20, 20:25, 17:25, 18:25 |
19.06 | Niemcy | - | Serbia | 3:1 | 25:20, 23:25, 25:17, 25:23 |
20.06 | Francja | - | Holandia | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:20 |
20.06 | Niemcy | - | Polska | 0:3 | 16:25, 16:25, 20:25 |
21.06 | Holandia | - | Stany Zjednoczone | 0:3 | 18:25, 22:25, 19:25 |
21.06 | Francja | - | Serbia | 3:2 | 21:25, 25:16, 16:25, 25:15, 15:13 |
22.06 | Niemcy | - | Holandia | 2:3 | 23:25, 25:19, 21:25, 25:23, 10:15 |
22.06 | Francja | - | Stany Zjednoczone | 2:3 | 22:25, 24:26, 25:20, 25:21, 13:15 |
22.06 | Serbia | - | Polska | 1:3 | 25:22, 22:25, 22:25, 23:25 |
Holandia - Polska 2:3
To spotkanie było prawdziwym rollercoasterem. Polki miały trudności z wejściem w mecz – Holenderki dominowały w ataku i zagrywce, a pierwszego seta wygrały pewnie. W drugiej partii Polki podjęły walkę, lepiej wyglądały w defensywie i dzięki błędom rywalek oraz dobrej końcówce wygrały 25:23. Trzeci set znów należał do Pomarańczowych, które odskoczyły na początku i kontrolowały wynik. Czwarty set był jednak popisem Polek – zmiany w składzie (wejście Gryki i Łukasik) tchnęły nową energię w zespół. Świetna zagrywka i dominacja w bloku przyniosły zdecydowaną wygraną 25:12. Tie-break również rozpoczął się po myśli Polek – szybko zbudowana przewaga (8:4) utrzymywała się do końca. Dwie ważne akcje skończyła Agnieszka Korneluk, a zwycięstwo przypieczętował punktowy blok.
Stany Zjednoczone - Polska 1:3
W starciu z Amerykankami Polki pokazały klasę. Choć pierwszy set padł łupem rywalek, które lepiej zagrywały i skuteczniej grały blokiem, w kolejnych partiach to Polki przejęły inicjatywę. Skuteczna końcówka drugiego seta dała wyrównanie, a później Biało-Czerwone zaczęły dominować. Wyróżniała się Martyna Łukasik, która była liderką ofensywy, a także Malwina Smarzek i Paulina Damaske, która wnosiła energię z ławki. W czwartej partii świetna zagrywka Julity Piaseckiej i spokojna końcówka pozwoliły Polkom odnieść prestiżowe zwycięstwo z jednym z faworytów całych rozgrywek.
Niemcy - Polska 0:3
Mecz z Niemkami był jednym z najbardziej jednostronnych występów Polek w tym turnieju. Od samego początku dominowały w każdym elemencie gry – były skuteczne w ataku, dołożyły punkty blokiem i świetnie zagrywały. Kolejne serie punktowe pozwoliły im spokojnie kontrolować przebieg wszystkich trzech setów. Martyna Czyrniańska popisała się asem na zakończenie pierwszej partii, a Wenerska, Łukasik i Jurczyk zaskakiwały rywalki w polu zagrywki w kolejnych odsłonach. Choć Niemki próbowały się odgryźć, nie były w stanie narzucić swojego rytmu.
Serbia - Polska 1:3
Ostatni mecz tej serii był bardzo wyrównany, pełen walki i zwrotów akcji. Serbia lepiej rozpoczęła spotkanie, wykorzystując problemy Polek w przyjęciu i wygrała pierwszego seta. Druga partia przyniosła bardziej wyrównaną grę – Polki odrobiły straty, a kluczowe punkty zdobyły Damaske, Stysiak i Smarzek. Trzeci set od początku był pod kontrolą Polek – dobrą zmianę dała Damaske, która była bardzo skuteczna w ofensywie. Serbki zbliżały się kilkukrotnie, ale Polki zawsze znajdowały odpowiedź. Czwarty set to ponownie lepszy początek Serbek, jednak ambitna walka Biało-Czerwonych pozwoliła wyrównać stan na 21:21. W kluczowych momentach swoje zrobiły Stysiak, Korneluk (blok na piłkę meczową) i Martyna Łukasik, która zakończyła mecz mocnym atakiem.
Tabela rywalizacji po drugim tygodniu:
Lp. |
Drużyna |
Mecze |
Punkty |
Sety | ||||
M | W (3:2) | P (2:3) | wygrane | przrzegrane | ratio | |||
1. | Włochy | 8 | 8 (2) | 0 (0) | 22 | 24 | 5 | 4.800 |
2. | Polska* | 8 | 7 (1) | 1 (1) | 21 | 23 | 8 | 2.875 |
3. | Brazylia | 8 | 7 (1) | 1 (0) | 20 | 21 | 7 | 3.000 |
4. | Turcja | 8 | 7 (2) | 1 (0) | 19 | 22 | 8 | 2.750 |
5. | Japonia | 8 | 6 (1) | 2 (1) | 18 | 21 | 8 | 2.625 |
6. | Chiny | 8 | 5 (1) | 3 (1) | 15 | 18 | 13 | 1.385 |
7. | Niemcy | 8 | 4 (1) | 4 (3) | 14 | 18 | 16 | 1.125 |
8. | Stany Zjednoczone | 8 | 4 (2) | 4 (1) | 11 | 15 | 16 | 0.938 |
9. | Czechy | 8 | 4 (2) | 4 (0) | 10 | 14 | 16 | 0.875 |
10. | Dominikana | 8 | 4 (3) | 4 (0) | 9 | 13 | 18 | 0.722 |
11. | Francja | 8 | 3 (1) | 5 (2) | 10 | 15 | 18 | 0.833 |
12. | Holandia | 8 | 3 (1) | 5 (2) | 10 | 13 | 18 | 0.722 |
13. | Bułgaria | 8 | 3 (2) | 5 (2) | 9 | 14 | 20 | 0.700 |
14. | Belgia | 8 | 3 (1) | 5 (0) | 8 | 11 | 19 | 0.579 |
15. | Kanada | 8 | 2 (2) | 6 (2) | 6 | 11 | 22 | 0.500 |
16. | Tajlandia | 8 | 1 (0) | 7 (2) | 5 | 8 | 22 | 0.364 |
17. | Korea Południowa | 8 | 1 (1) | 7 (2) | 4 | 8 | 23 | 0.348 |
18. | Serbia | 8 | 0 (0) | 8 (5) | 5 | 12 | 24 | 0.500 |
*gospodarz turnieju finałowego