Miasta gospodarze drugiego tygodnia VNL:

  • Burgas (Bułgaria) - Ukraina, Francja, Turcja, Słowenia, Bułgaria, Japonia
  • Chicago (USA) - Włochy, Polska, Kanada, Brazylia, Chiny USA
  • Belgrad (Serbia) - Niemcy, Kuba, Holandia, Serbia, Argentyna, Iran

Poniżej wyniki wraz z podsumowaniem meczów Polaków:

Grupa 4

25.06.2025 Ukraina - Francja 0:3 23:25, 21:25, 17:25
25.06.2025 Turcja - Słowenia 0:3 16:25, 22:25, 18:25
25.06.2025 Bułgaria - Japonia 3:0 27:25, 25:23, 25:19
26.06.2025 Francja - Japonia 2:3 22:25, 25:19, 25:22, 20:25, 11:15
26.06.2025 Turcja - Ukraina 0:3 11:25, 22:25, 21:25
27.06.2025 Ukraina - Japonia 3:2 24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13
27.06.2025 Bułgaria - Słowenia 3:1 18:25, 25:23, 25:21, 25:22
28.06.2025 Słowenia - Francja 0:3 23:25, 27:29, 23:25
28.06.2025 Bułgaria - Turcja 0:3 20:25, 20:25, 21:25
29.06.2025 Słowenia - Japonia 0:3 25:27, 15:25, 16:25
29.06.2025 Turcja - Francja 0:3 20:25, 18:25, 19:25
29.06.2025 Bułgaria - Ukraina 1:3 25:20, 19:25, 24:26, 22:25

 

Grupa 5

25.06.2025 Włochy - Polska 3:2 25:17, 23:25, 21:25, 25:20, 15:11
25.06.2025 Kanada - Brazylia 0:3 22:25, 17:25, 17:25
25.06.2025 Chiny - Stany Zjednoczone 2:3 22:25, 25:21, 25:19, 16:25, 11:15
26.06.2025 Brazylia - Chiny 3:0 25:22, 25:16, 25:23
26.06.2025 Kanada - Stany Zjednoczone 0:3 23:25, 22:25, 28:30
27.06.2025 Chiny - Włochy 0:3 18:25, 15:25, 19:25
27.06.2025 Kanada - Polska 2:3 32:30, 25:14, 17:25, 23:25, 13:15
28.06.2025 Brazylia - Włochy 3:2 25:22, 21:25, 33:31, 17:25, 15:13
28.06.2025 Stany Zjednoczone - Polska 0:3 20:25, 21:25, 22:25
29.06.2025 Chiny - Kanada 0:3 23:25, 20:25, 23:25
29.06.2025 Brazylia - Polska 3:1 25:21, 25:21, 21:25, 28:26
29.06.2025 Stany Zjednoczone - Włochy 0:3 21:25, 22:25, 18:25

 

Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła zmagania w drugim turnieju Ligi Narodów 2025 z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek w turnieju w Chicago. Biało-czerwoni mierzyli się kolejno z Włochami, Kanadą, USA i Brazylią, a ich występy dostarczyły wielu emocji i zmiennych nastrojów.

W pierwszym meczu podopieczni Nikoli Grbicia przegrali po tie-breaku z mocną reprezentacją Włoch 2:3. Spotkanie było bardzo nierówne – po słabym otwarciu Polacy wrócili do gry, wygrywając dwa kolejne sety. W końcówce piątej partii jednak to Włosi zachowali więcej zimnej krwi i zwyciężyli po błędzie w ataku biało-czerwonych.

Kolejny mecz z Kanadą również rozstrzygał się w pięciu setach. Po przegranych dwóch pierwszych partiach Polacy odzyskali rytm i doprowadzili do tie-breaka. W decydującej odsłonie kluczowe punkty zdobył Mateusz Poręba, zapewniając Polsce cenne zwycięstwo 3:2.

W trzecim spotkaniu Polacy pokonali rezerwowy skład Stanów Zjednoczonych 3:0. Pewna i konsekwentna gra pozwoliła kontrolować przebieg meczu, a błędy rywali ułatwiły zadanie biało-czerwonym. Dobrze zaprezentowali się m.in. Michał Gierżot i Kewin Sasak.

Ostatni mecz turnieju przyniósł porażkę 1:3 z Brazylią. Canarinhos od początku dominowali w ataku i utrzymywali przewagę w dwóch pierwszych setach. Polacy zdołali odpowiedzieć w trzeciej partii, ale w czwartej, mimo prowadzenia i piłki setowej, nie zdołali doprowadzić do tie-breaka. Spotkanie zakończył autowy atak Polaków.

 

Grupa 6

25.06.2025 Niemcy - Kuba 1:3 25:19, 18:25, 22:25, 21:25
25.06.2025 Holandia - Argentyna 0:3 20:25, 14:25, 22:25
25.06.2025 Serbia - Iran 1:3 21:25, 19:25, 25:23, 23:25
26.06.2025 Holandia - Niemcy 1:3 26:24, 22:25, 21:25, 24:26
26.06.2025 Serbia - Kuba 1:3 25:22, 22:25, 16:25, 16:25
27.06.2025 Argentyna - Iran 1:3 21:25, 25:22, 22:25, 22:25
27.06.2025 Holandia - Kuba 1:3 25:21, 18:25, 21:25, 28:30
28.06.2025 Niemcy - Iran 3:1 25:22, 23:25, 26:24, 25:22
28.06.2025 Serbia - Argentyna 1:3 25:18, 18:25, 23:25, 12:25
29.06.2025 Iran - Holandia 3:2 25:19, 22:25, 21:25, 25:19, 15:9
29.06.2025 Kuba - Argentyna 2:3 25:23, 23:25, 21:25, 25:21, 11:15
29.06.2025 Niemcy - Serbia 3:1 25:20, 25:21, 23:25, 25:17

 

Tabela rywalizacji po drugim turnieju:

Lp.

Drużyna

Mecze

Punkty

Sety
M W (3:2) P (2:3) wygrane przegrane ratio
1. Brazylia 8 7 (2) 1 (1) 20 23 8 2.875
2. Polska 8 6 (1) 2 (1) 18 21 10 2.100
3. Włochy 8 6 (2) 2 (1) 17 21 12 1.750
4. Japonia 8 5 (1) 3 (1) 15 18 11 1.636
5. Francja 8 5 (1) 3 (1) 15 19 12 1.583
6. Ukraina 8 5 (2) 3 (2) 15 19 14 1.357
7. Argentyna 8 5 (2) 3 (0) 13 17 15 1.133
8. Niemcy 8 4 (0) 4 (3) 15 19 16 1.188
9. Kuba 8 4 (1) 4 (2) 13 18 17 1.059
10. Iran 8 4 (2) 4 (2) 12 17 18 0.944
11. Bułgaria 8 4 (1) 4 (0) 11 14 15 0.933
12. Słowenia 8 4 (1) 4 (0) 11 13 16 0.813
13. Stany Zjednoczone 8 4 (2) 4 (0) 10 13 17 0.765
14. Kanada 8 3 (1) 5 (3) 11 15 17 0.882
15. Chiny* 8 2 (0) 6 (1) 7 8 19 0.421
16. Turcja 8 2 (0) 6 (0) 6 8 18 0.444
17. Holandia 8 1 (0) 7 (1) 4 9 22 0.409
18. Serbia 8 1 (0) 7 (0) 3 7 22 0.318

*gospodarz turnieju finałowego