Miasta gospodarze:
- Apeldoorn (Holandia) - Czechy, Serbia, Włochy, Belgia, Holandia, Turcja
- Arlington (USA) - Niemcy, Kanada, Dominikana, Chiny, Tajlandia, USA
- Chiba (Japonia) - Bułgaria, Brazylia, Korea Południowa, Polska, Francja, Japonia
Poniżej wyniki wraz z podsumowaniem meczów Polek:
Grupa 7
9.07 | Czechy | - | Serbia | 1:3 | 25:22, 22:25, 26:28, 18:25 |
9.07 | Włochy | - | Belgia | 3:0 | 25:19, 25:15, 25:18 |
9.07 | Holandia | - | Turcja | 0:3 | 19:25, 16:25, 21:25 |
10.07 | Włochy | - | Serbia | ||
10.07 | Belgia | - | Holandia | ||
11.07 | Belgia | - | Serbia | ||
11.07 | Czechy | - | Turcja | ||
12.07 | Czechy | - | Holandia | ||
12.07 | Turcja | - | Włochy | ||
13.07 | Czechy | - | Belgia | ||
13.07 | Holandia | - | Włochy | ||
13.07 | Serbia | - | Turcja |
Grupa 8
9.07 | Niemcy | - | Kanada | 3:2 | 24:26, 25:20, 23:25, 25:23, 15:13 |
9.07 | Dominikana | - | Chiny | 2:3 | 22:25, 25:17, 25:22, 22:25, 13:15 |
9.07 | Tajlandia | - | USA | 1:3 | 26:28, 25:21, 25:27, 15:25 |
10.07 | Tajlandia | - | Niemcy | ||
10.07 | Dominikana | - | USA | ||
11.07 | Tajlandia | - | Dominikana | ||
11.07 | Kanada | - | Chiny | ||
12.07 | Niemcy | - | Chiny | ||
12.07 | Kanada | - | USA | ||
13.07 | Niemcy | - | Dominikana | ||
13.07 | Tajlandia | - | Kanada | ||
13.07 | Chiny | - | USA |
Grupa 9
9.07 | Bułgaria | - | Brazylia | 1:3 | 21:25, 29:27, 10:25, 19:25 |
9.07 | Korea Południowa | - | Polska | 1:3 | 25:18, 19:25, 14:25, 26:28 |
9.07 | Francja | - | Japonia | 0:3 | 23:25, 16:25, 19:25 |
10.07 | Francja | - | Brazylia | ||
10.07 | Korea Południowa | - | Japonia | ||
11.07 | Bułgaria | - | Francja | ||
11.07 | Polska | - | Brazylia | ||
12.07 | Korea Południowa | - | Bułgaria | ||
12.07 | Japonia | - | Polska | ||
13.07 | Korea Południowa | - | Francja | ||
13.07 | Bułgaria | - | Polska | ||
13.07 | Japonia | - | Brazylia |
Polki lepsze od Korei po czterosetowym (momentami) horrorze
Reprezentacja Polski odniosła cenne zwycięstwo nad Koreą Południową 3:1 po emocjonującym i momentami bardzo wyrównanym meczu. Spotkanie rozpoczęło się od dominacji rywalek, które lepiej prezentowały się w obronie i skutecznie wykorzystywały błędy Polek w ataku. Koreanki szybko zbudowały przewagę i pewnie wygrały pierwszego seta do 21.
Podopieczne Stefano Lavariniego błyskawicznie odpowiedziały w kolejnej partii. Po nerwowym początku i utracie prowadzenia włoski szkoleniowiec poprosił o przerwę, po której Biało-Czerwone wróciły na parkiet zupełnie odmienione. Zdobyły sześć punktów z rzędu i nie dały rywalkom żadnych szans, doprowadzając do wyrównania stanu meczu.
Trzeci set był już popisem reprezentantek Polski, które dominowały w każdym elemencie gry. Świetnie spisywała się Martyna Łukasik, a seria ośmiu zdobytych punktów pozwoliła Polkom spokojnie kontrolować przebieg partii i zakończyć ją pewnym zwycięstwem.
Czwarta odsłona była najbardziej zacięta. Prowadzenie zmieniało się wielokrotnie, a walka toczyła się punkt za punkt. W końcówce więcej zimnej krwi zachowały Polki, które wygrały na przewagi i mogły cieszyć się z kolejnego triumfu na arenie międzynarodowej.
Na pewno nasza reprezentacja nie uniknęła w tym meczu niewymuszonych błędów, mając w kilku momentach problem z czytaniem gry rywalek. Na szczęście punktowe bloki, świetne uderzenia blok-aut Piaseckiej i Łukasik w końcówce oraz zimna krew wchodzącej na podwójne zmiany Magdy Stysiak pomogły w zakończeniu tego meczu korzystnym wynikiem.